Analisasumut.com
Beranda Analisa NEWS Prakiraan Cuaca Medan 6 Desember 2024: Hujan Ringan Sore Ini

Prakiraan Cuaca Medan 6 Desember 2024: Hujan Ringan Sore Ini

Prakiraan Cuaca Medan

prakiraan cuaca dari BMKG, hari ini, Jumat 6 Desember 2024, cuaca di Medan diperkirakan akan berawan di pagi hari, dengan suhu sekitar 24°C. Namun, hujan ringan diperkirakan akan turun pada sore hari, sekitar pukul 16:00 WIB.

Kelembapan udara tinggi dan kecepatan angin sedang akan menyertai kondisi cuaca hari ini. Pastikan Anda siap menghadapi perubahan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan

Berikut adalah prakiraan cuaca Medan, Sumatera Utara, untuk hari ini, Jumat 6 Desember 2024, dan besok, Sabtu 7 Desember 2024. Dapatkan informasi cuaca harian agar Anda lebih siap dalam menghadapi perubahan cuaca di Medan. Data prakiraan cuaca ini disediakan oleh BMKG.

Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini, Jumat 6 Desember 2024

  • 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 99% | Kecepatan Angin: 3.6 m/s | Arah Angin: Barat Daya
  • 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 99% | Kecepatan Angin: 3.4 m/s | Arah Angin: Barat Daya
  • 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 98% | Kecepatan Angin: 6.4 m/s | Arah Angin: Barat Daya
  • 10:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 79% | Kecepatan Angin: 5.9 m/s | Arah Angin: Barat Laut
  • 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 31°C | Kelembapan: 66% | Kecepatan Angin: 6.8 m/s | Arah Angin: Barat Laut
  • 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 78% | Kecepatan Angin: 3.3 m/s | Arah Angin: Barat
  • 19:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan Angin: 6.8 m/s | Arah Angin: Barat
  • 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan Angin: 7.9 m/s | Arah Angin: Barat

Prakiraan Cuaca Medan Besok, Sabtu 7 Desember 2024

  • 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan Angin: 5.1 m/s | Arah Angin: Barat
  • 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 97% | Kecepatan Angin: 6.7 m/s | Arah Angin: Barat
  • 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96% | Kecepatan Angin: 7.3 m/s | Arah Angin: Barat Daya
  • 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 78% | Kecepatan Angin: 8.5 m/s | Arah Angin: Barat
  • 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 70% | Kecepatan Angin: 8.5 m/s | Arah Angin: Barat Laut
  • 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 76% | Kecepatan Angin: 11.2 m/s | Arah Angin: Utara
  • 19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan Angin: 8.8 m/s | Arah Angin: Barat Daya
  • 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan Angin: 4.9 m/s | Arah Angin: Barat

Prakiraan cuaca ini berdasarkan informasi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Cuaca di Medan pada hari Jumat dan Sabtu mendatang akan diwarnai hujan ringan pada sore dan malam hari. Pastikan Anda selalu mengikuti pembaruan cuaca untuk mempersiapkan aktivitas Anda dengan lebih baik.

(NY/AS)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan