Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini, Minggu 9 Februari 2025: Siang Hujan Ringan
Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Medan, Sumatera Utara, untuk hari ini Minggu 9 Februari 2025 dan besok Senin 10 Februari 2025.
Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Medan. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.
Prakiraan Cuaca Medan Hari Ini Per Jam
Minggu 9 Februari 2025
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 83 % | Kecepatan angin: 8.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 83 % | Kecepatan angin: 5.8 m/s | Arah angin: Barat
- 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 89 % | Kecepatan angin: 5.2 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 67 % | Kecepatan angin: 5.0 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 63% | Kecepatan angin: 6.6 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 16:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 75% | Kecepatan angin: 9.3 m/s | Arah angin: Utara
- 19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 84% | Kecepatan angin: 8.2 m/s | Arah angin: Tenggara
- 22:00 WIB | Cerah | Suhu: 24°C | Kelembapan: 89% | Kecepatan angin: 6.4 m/s | Arah angin: Tenggara
Prakiraan Cuaca Medan Besok
Baca juga : Siantar Diselimuti Kabut BMKG Klarifikasi Dampak Cuaca
Senin 10 Februari 2025
- 01:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 1.1 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 2.0 m/s | Arah angin: Tenggara
- 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 5.0 m/s | Arah angin: Timur
- 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 68% | Kecepatan angin: 4.0 m/s | Arah angin: Timur
- 13:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 32°C | Kelembapan: 53% | Kecepatan angin: 3.7 m/s | Arah angin: Timur
- 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 62% | Kecepatan angin: 9.8 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 19:00 WIB | Cerah | Suhu: 27°C | Kelembapan: 78% | Kecepatan angin: 7.0 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 85% | Kecepatan angin: 6.5 m/s | Arah angin: Selatan
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).






